<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мосты в мире &#187; Выдающиеся мосты мира</title>
	<atom:link href="http://www.allbridges.ru/category/mosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allbridges.ru</link>
	<description>объемная информация о мостах</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 06:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Харбор-Бридж</title>
		<link>http://www.allbridges.ru/xarbor-bridzh/</link>
		<comments>http://www.allbridges.ru/xarbor-bridzh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 04:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мостовик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выдающиеся мосты мира]]></category>
		<category><![CDATA[Харбор-Бридж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allbridges.ru/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[	
	размер шрифта:
	До появления моста через залив Порт Джексон всегда осуществлялось при помощи парома, или же люди были вынуждены пользоваться объездными путями, которые отнимали очень много времени и сил, так как составляли 20 километров и проходили через 5 мостов. В середине 19 века в течение 50 лет разные инженеры из разных стран предлагали аж 24 проекта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allbridges.ru/xarbor-bridzh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карлов мост</title>
		<link>http://www.allbridges.ru/karlov-most/</link>
		<comments>http://www.allbridges.ru/karlov-most/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 05:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мостовик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выдающиеся мосты мира]]></category>
		<category><![CDATA[Карлов мост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allbridges.ru/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[	
	размер шрифта:
	Карлов мост один из немногих мостов, строительство которого продолжалось более 100 лет. Сначала мост называли Пражским, так как это был первый мост в Праге, и лишь в 1870 году мосту присвоили имя основателя. Знаменит этот мост небывалыми событиями, которые происходили в жизни этого моста.
Началось все в 1357 году. 9 июля этого года в 5.31 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allbridges.ru/karlov-most/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мост Акаси-Кайкё</title>
		<link>http://www.allbridges.ru/most-akasi-kajkyo/</link>
		<comments>http://www.allbridges.ru/most-akasi-kajkyo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 04:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мостовик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выдающиеся мосты мира]]></category>
		<category><![CDATA[Мост Акаси-Кайкё]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allbridges.ru/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[	
	размер шрифта:
	Самый известный мост в Японии. Представляет собой висячую систему мостового сооружения, соединяет два острова, в ближайшем будущем войдет в систему трех мостов, которые соединяют острова Хонсю и Сикоку. Ныне является только лишь частью этой магистрали.
До строительства моста на этом месте существовала паромная переправа,  но так как часто паромы терпели бедствие из-за сильных штормов (например, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allbridges.ru/most-akasi-kajkyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мост Сечени в Будапеште</title>
		<link>http://www.allbridges.ru/most-secheni-v-budapeshte/</link>
		<comments>http://www.allbridges.ru/most-secheni-v-budapeshte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мостовик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выдающиеся мосты мира]]></category>
		<category><![CDATA[Мост Сечени в Будапеште]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allbridges.ru/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[	
	размер шрифта:
	С начала 19 века, а именно с 1821 года граф Иштван Сечени (известный политик в то время) вынашивал план возведения моста через реку Дунай, чтоб стало возможным соединить две части города Пешт и Буду. В очередной раз, при преодолении переправы через Дунай во время сильного ледохода, Сечении столкнулся с опасностью, которая могла лишить его [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allbridges.ru/most-secheni-v-budapeshte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тауэрский мост</title>
		<link>http://www.allbridges.ru/tauerskij-most/</link>
		<comments>http://www.allbridges.ru/tauerskij-most/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 14:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мостовик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выдающиеся мосты мира]]></category>
		<category><![CDATA[Тауэрский мост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allbridges.ru/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[	
	размер шрифта:
	Во второй половине 19 века в Лондоне стали предлагать проекты мостов, чтобы разрешить проблему автомобильного и пешеходного движения, возросшего в то время. Восемь лет понадобилось для того, чтобы выбрать боле подходящий по архитектуре города проект. Гораце Джонс перед этим побывал в Нидерландах и особое внимание уделил разводным мостам. Со своими помощниками они разработали проект [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allbridges.ru/tauerskij-most/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мост Золотые ворота</title>
		<link>http://www.allbridges.ru/most-zolotye-vorota/</link>
		<comments>http://www.allbridges.ru/most-zolotye-vorota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 19:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мостовик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выдающиеся мосты мира]]></category>
		<category><![CDATA[Мост Золотые ворота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allbridges.ru/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[	
	размер шрифта:
	В начале 20 века жители северной части полуострова Сан-Франциско остро чувствовали необходимость строительства моста через пролив Золотые ворота, но разрешение на строительство было получено лишь после того как президент Франклин Рузвельт провозгласил новый курс оживления экономики.
Строительству моста предшествовали трудности, так как пролив между тихим океаном и заливом Сан-Франциско, имел большую длину и ширину, порядка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allbridges.ru/most-zolotye-vorota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бруклинский мост</title>
		<link>http://www.allbridges.ru/bruklinskij-most/</link>
		<comments>http://www.allbridges.ru/bruklinskij-most/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мостовик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выдающиеся мосты мира]]></category>
		<category><![CDATA[Бруклинский мост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allbridges.ru/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[	
	размер шрифта:
	С начала 19 века в обществе рассуждали о том как соединить два города Манхэттен и Бруклин (ныне два района Нью-Йорка – Манхэттен и Бруклин). Проводили исследования, изыскания, и все сводилось к тому, что два города должны были соединяться тоннелем, на том момент его строительство было менее трудоемко, менее дешевое чем возводить наземное сооружение. Более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allbridges.ru/bruklinskij-most/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мосты Санкт-Петербурга</title>
		<link>http://www.allbridges.ru/mosty-sankt-peterburga/</link>
		<comments>http://www.allbridges.ru/mosty-sankt-peterburga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мостовик</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выдающиеся мосты мира]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allbridges.ru/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[	
	размер шрифта:
	Санкт-Петербург – это город, расположенный на островах. Всю центральную часть города пересекает множество красивейших, грандиозных своим великолепием мостов. Разводными мостами Петербург вошел в историю и «прогремел» на весь мир. В Петербурге на сегодняшний день насчитывается более 350 мостов различной величины, выполненные из различных материалов и в разные эпохи.
Первым возведенным мостом в Санкт-Петербурге в эпоху [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allbridges.ru/mosty-sankt-peterburga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

